簡(jiǎn)要描述:六合一氣體檢測(cè)儀采用超大3.5寸彩色LCD屏,可任意選擇六種有毒有害氣體的檢測(cè)儀,采用聲、光、振動(dòng)三級(jí)報(bào)警,讓用戶更方便了解危險(xiǎn)??蓮V泛用于不同環(huán)境下氣體濃度的檢測(cè),主要石油化工、倉儲(chǔ)、消防、能源電力、應(yīng)急檢測(cè)、受限空間檢測(cè)、管道管路檢測(cè)等行業(yè)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
產(chǎn)品名稱:泵吸式六合一氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品型號(hào):ADT30A-MX600
一、六合一氣體檢測(cè)儀產(chǎn)品概述
采用超大3.5寸彩色LCD屏,可任意選擇六種有毒有害氣體的檢測(cè)儀,采用聲、光、振動(dòng)三級(jí)報(bào)警,讓用戶更方便了解危險(xiǎn)。可廣泛用于不同環(huán)境下氣體濃度的檢測(cè),主要石油化工、倉儲(chǔ)、消防、能源電力、應(yīng)急檢測(cè)、受限空間檢測(cè)、管道管路檢測(cè)等行業(yè)。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
名稱 | 描述 |
產(chǎn)品名稱: | ADT30A-MX600便攜式六合一氣體檢測(cè)儀 |
檢測(cè)原理: | 催化燃燒、紅外檢測(cè)、電化學(xué)、光離子、PID、熱導(dǎo); |
傳感器 | 可同時(shí)檢測(cè)NH3、H2S、O2、VOCs等六種氣體; |
顯示方式 | 3.5寸,320*480高清彩屏顯示,6按鍵操作; |
背光 | 高亮白色LED背光,亮度可調(diào); |
顯示單位 | %VOL、%LEL、PPM、PPH、PPB、可選 |
報(bào)警方式: | 聲光報(bào)警、振動(dòng)報(bào)警、視覺報(bào)警、聲光+振動(dòng)+視覺報(bào)警、關(guān)閉報(bào)警 |
氣體準(zhǔn)確度: | ≤±3%FS;(實(shí)際濃度,更高精度要求根據(jù)傳感器性能定) |
操作方式 | 按鍵操作 |
工作指示燈 | 綠燈 |
故障燈 | 黃燈 |
報(bào)警燈 | 紅燈 |
電池容量 | 3.6VDC,大容量可充電鋰電池可支持儀器工作超過8h ,帶過充、過放、過壓、過熱、短路保護(hù)功能; |
充電器 | 5v標(biāo)準(zhǔn)充電器,配備歐標(biāo)、美標(biāo)轉(zhuǎn)接頭; |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 標(biāo)準(zhǔn)容量8萬條數(shù)據(jù)支持本機(jī)查看、刪除或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,支持上位機(jī)軟件查看數(shù)據(jù); |
通訊方式 | 藍(lán)牙通訊(選配); |
打印機(jī) | 選配,外置微型藍(lán)牙打印機(jī); |
主體材質(zhì): | 殼體:ABS; |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃